Kód | Šířka (mm) | Specifikace | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ | Košík | Cena (Kč bez DPH) | s DPH | Skladem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL DSB100.H110 | 100 | pro žlaby HL KBSI110/HL KGI110 | 0,321 | 1 | ks | Na poptávku | - | - | |
HL DSB150.H110 | 150 | pro žlaby HL KBSI110/HL KGI110 | 0,48 | 1 | ks | Na poptávku | - | - | |
HL DSB200.H110 | 200 | pro žlaby HL KBSI110/HL KGI110 | 0,65 | 1 | ks | Na poptávku | - | - | |
HL DSB300.H110 | 300 | pro žlaby HL KBSI110/HL KGI110 | 0,97 | 1 | ks | Na poptávku | - | - | |
HL DSB400.H110 | 400 | pro žlaby HL KBSI110/HL KGI110 | 1,29 | 1 | ks | Na poptávku | - | - | |
HL DSB500.H110 | 500 | pro žlaby HL KBSI110/HL KGI110 | 1,61 | 1 | ks | Na poptávku | - | - | |
HL DSB600.H110 | 600 | pro žlaby HL KBSI110/HL KGI110 | 1,93 | 1 | ks | Na poptávku | - | - |
HL DSB90-110
Víko pro vertikální ohyb 90° pro žlaby s bočnicí 110
- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- Volitelná povrchová úprava: nerez 304, I4 / 316, I6
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDDSB100.H110