HL VB90-110

Vnější vertikální ohyb 90° pro žlaby s bočnicí 110


  • Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
  • Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
  • Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
  • Volitelná povrchová úprava: nerez 304, I4 / 316, I6
  • *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDVB90.110.100.H
  • Minimální počet šroubů a matic na spoj: 16 ks HL B6x10V a HL ML6
Kód Výška (mm) Šířka (mm) Specifikace Hmotnost (kg/MJ) MOQ MJ Košík Cena (Kč bez DPH) s DPH Skladem
HL VB90.110.100.H 110 100 pro žlaby HL KBSI110/HL KGI110 1,82 1 ks Na poptávku --
HL VB90.110.150.H 110 150 pro žlaby HL KBSI110/HL KGI110 2,16 1 ks Na poptávku --
HL VB90.110.200.H 110 200 pro žlaby HL KBSI110/HL KGI110 2,5 1 ks Na poptávku --
HL VB90.110.300.H 110 300 pro žlaby HL KBSI110/HL KGI110 3,46 1 ks Na poptávku --
HL VB90.110.400.H 110 400 pro žlaby HL KBSI110/HL KGI110 5,04 1 ks Na poptávku --
HL VB90.110.500.H 110 500 pro žlaby HL KBSI110/HL KGI110 5,23 1 ks Na poptávku --
HL VB90.110.600.H 110 600 pro žlaby HL KBSI110/HL KGI110 7,15 1 ks Na poptávku --
Katalogový list