Kód | Výška (mm) | Šířka (mm) | Tloušťka (mm) | Specifikace | Délka (mm) | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ | Košík | Cena (Kč bez DPH) | s DPH | Skladem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL NP27H18-3 | 27 | 18 | 1,25 | horní perforace | 3000 | 1,79 | 1 | ks | ||||
HL NP41H21-3 | 21 | 41 | 1,5 | horní perforace | 3000 | 2,973 | 1 | ks | ||||
HL NP41H41-3 | 41 | 41 | 2 | perforace ze třech strn | 3000 | 5,362 | 1 | ks | ||||
HL NP27H18-01 | 27 | 18 | 1,25 | 150 | 0,09 | 1 | ks | |||||
HL NP27H18-02 | 27 | 18 | 1,25 | 250 | 0,149 | 1 | ks | |||||
HL NP27H18-03 | 27 | 18 | 1,25 | 350 | 0,209 | 1 | ks | |||||
HL NP27H18-04 | 27 | 18 | 1,25 | 450 | 0,269 | 1 | ks | |||||
HL NP27H18-05 | 27 | 18 | 1,25 | 550 | 0,328 | 1 | ks | |||||
HL NP27H18-06 | 27 | 18 | 1,25 | 650 | 0,388 | 1 | ks | |||||
HL NP41H21-01 | 41 | 21 | 1,5 | 150 | 0,149 | 1 | ks | |||||
HL NP41H21-02 | 41 | 21 | 1,5 | 250 | 0,248 | 1 | ks | |||||
HL NP41H21-03 | 41 | 21 | 1,5 | 350 | 0,372 | 1 | ks | |||||
HL NP41H21-04 | 41 | 21 | 1,5 | 450 | 0,496 | 1 | ks | |||||
HL NP41H21-05 | 41 | 21 | 1,5 | 550 | 0,595 | 1 | ks | |||||
HL NP41H21-06 | 41 | 21 | 1,5 | 650 | 0,743 | 1 | ks | |||||
HL NP41H41-01 | 41 | 41 | 2 | 150 | 0,268 | 1 | ks | |||||
HL NP41H41-02 | 41 | 41 | 2 | 250 | 0,447 | 1 | ks | |||||
HL NP41H41-03 | 41 | 41 | 2 | 350 | 0,67 | 1 | ks | |||||
HL NP41H41-04 | 41 | 41 | 2 | 450 | 0,894 | 1 | ks | |||||
HL NP41H41-05 | 41 | 41 | 2 | 550 | 1,072 | 1 | ks | |||||
HL NP41H41-06 | 41 | 41 | 2 | 650 | 1,341 | 1 | ks | |||||
HL NPT41H21-3 | 41 | 21 | 2,5 | horní perforace | 3000 | 4,621 | 1 | ks | ||||
HL NPT41H41-3 | 41 | 41 | 2,5 | horní perforace | 3000 | 6,868 | 1 | ks | ||||
HL NP27H18-0050 | 27 | 18 | 1,25 | 100 | 0,06 | 1 | ks | |||||
HL NP27H18-0075 | 27 | 18 | 1,25 | 125 | 0,075 | 1 | ks | |||||
HL NP27H18-0150 | 27 | 18 | 1,25 | 200 | 0,119 | 1 | ks | |||||
HL NP41H21-0050 | 41 | 21 | 1,5 | 100 | 0,099 | 1 | ks | |||||
HL NP41H21-0075 | 41 | 21 | 1,5 | 125 | 0,124 | 1 | ks | |||||
HL NP41H21-0150 | 41 | 21 | 1,5 | 200 | 0,198 | 1 | ks | |||||
HL NP41H41-0050 | 41 | 41 | 2 | 100 | 0,179 | 1 | ks | |||||
HL NP41H41-0075 | 41 | 41 | 2 | 125 | 0,223 | 1 | ks | |||||
HL NP41H41-0150 | 41 | 41 | 2 | 200 | 0,358 | 1 | ks | |||||
HL HDNP41H21x2-3 | 41 | 21 | 2 | horní perforace | 3000 | 4,516 | 1 | ks | ||||
HL HDNP41H41x2-3 | 41 | 41 | 2 | perforace ze třech strn | 3000 | 6,308 | 1 | ks |
Sleva!
HL NP
Nosný profil
- Standardní povrchová úprava: pozinkováno metodou Sendzimir, S
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: lakováno, PE
- Volitelná povrchová úprava: nerez 304, I4 / 316, I6
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL PENP41H21/3
- Na poptávku i jiné standardizované rozměry a délky
- Certifikace dle ČSN 73 0895 pro rozměry 41x41 a 41x21