Kód | Závit | Délka (mm) | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ |
---|---|---|---|---|---|
HL TSA6x45 | M6 | 45 | 0,01 | 1 | ks |
HL TSA6x65 | M6 | 65 | 0,017 | 1 | ks |
HL TSA6x85 | M6 | 85 | 0,018 | 100 | ks |
HL TSA8x50 | M8 | 50 | 0,027 | 100 | ks |
HL TSA8x65 | M8 | 65 | 0,033 | 1 | ks |
HL TSA8x75 | M8 | 75 | 0,039 | 1 | ks |
HL TSA8x85 | M8 | 85 | 0,035 | 50 | ks |
HL TSA10x60 | M10 | 60 | 0,045 | 50 | ks |
HL TSA10x75 | M10 | 75 | 0,05 | 50 | ks |
HL TSA10x90 | M10 | 90 | 0,06 | 1 | ks |
HL TSA12x80 | M12 | 80 | 0,085 | 20 | ks |
HL TSA8x115 | M8 | 115 | 0,042 | 50 | ks |
HL TSA10x120 | M10 | 120 | 0,073 | 20 | ks |
HL TSA10x150 | M10 | 150 | 0,065 | 20 | ks |
HL TSA10x180 | M10 | 180 | 0,07 | 20 | ks |
HL TSA12x100 | M12 | 100 | 0,09 | 20 | ks |
HL TSA12x110 | M12 | 110 | 0,093 | 20 | ks |
HL TSA12x120 | M12 | 120 | 0,099 | 20 | ks |
HL TSA12x140 | M12 | 140 | 0,1 | 20 | ks |
HL TSA12x165 | M12 | 165 | 0,13 | 20 | ks |
HL TSA12x180 | M12 | 180 | 0,139 | 20 | ks |
HL TSA
Kotva průvlaková s dlouhým závitem
- Standardní povrchová úprava: galvanicky pozinkováno, GZ
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- Volitelná povrchová úprava: nerez 304, I4 / 316, I6
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDTSA8/75
- Použití: beton a kámen
- Vnější závit M6-M12
- Certifikace dle ČSN 73 0895 pro TSA6/65 a TSA10/90