Kód | Závit | Specifikace | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ | Košík | Cena (Kč bez DPH) | s DPH | Skladem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL CLP1090 | M6 | pro traverzu 1,5-4 mm | 0,022 | 50 | ks | ||||
HL CLP1095 | M6 | pro traverzu 4-10 mm | 0,025 | 50 | ks | ||||
HL CLP1100 | M6 | pro traverzu 10-15 mm | 0,028 | 50 | ks | ||||
HL CLP1105 | M6 | pro traverzu 15-20 mm | 0,031 | 50 | ks | ||||
HL CLP1120 | M8 | pro traverzu 1,5-4 mm | 0,02 | 50 | ks | ||||
HL CLP1125 | M8 | pro traverzu 4-10 mm | 0,029 | 50 | ks | ||||
HL CLP1130 | M8 | pro traverzu 10-15 mm | 0,032 | 50 | ks | ||||
HL CLP1135 | M8 | pro traverzu 15-20 mm | 0,031 | 50 | ks |
HL CLP - zesílený vodo. otvor
Úchyt na traverzu se zesíleným vodorovným otvorem
- Standardní povrchová úprava: geomet, GM