Kód | Tloušťka (mm) | Průměr (mm) | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ | Košík | Cena (Kč bez DPH) | s DPH | Skladem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL P2_05 | 1,2 | 5 | 0,004 | 100 | ks | ||||
HL P2_06 | 1,2 | 6 | 0,005 | 100 | ks | ||||
HL P2_07 | 1,2 | 7 | 0,006 | 100 | ks | ||||
HL P2_08 | 1,2 | 8 | 0,007 | 100 | ks | ||||
HL P2_09 | 1,2 | 9 | 0,007 | 100 | ks | ||||
HL P2_10 | 1,2 | 10 | 0,008 | 100 | ks | ||||
HL P2_12 | 1,2 | 12 | 0,009 | 100 | ks | ||||
HL P2_14 | 1,2 | 14 | 0,01 | 100 | ks | ||||
HL P2_15 | 1,2 | 15 | 0,012 | 100 | ks | ||||
HL P2_16 | 1,2 | 16 | 0,011 | 100 | ks | ||||
HL P2_18 | 1,2 | 18 | 0,013 | 100 | ks | ||||
HL P2_20 | 1,2 | 20 | 0,014 | 100 | ks | ||||
HL P2_22 | 1,2 | 22 | 0,016 | 100 | ks | ||||
HL P2_25 | 1,2 | 25 | 0,018 | 100 | ks | ||||
HL P2_60 | 1,2 | 60 | 0,151 | 10 | ks |
HL P2
Příchytky pro 2 a více kabelů s ČSN 73 0895
- Standardní povrchová úprava: galvanicky pozinkováno, GZ
- Pro kabely o průměru 5-25 mm
- Tloušťka materiálu 1,2 mm
- Certifikováno dle ČSN 73 0895