Kód | Délka (mm) | Vnější průměr (mm) | Vnitřní průměr (mm) | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ | Košík | Cena (Kč bez DPH) | s DPH | Skladem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL GFE08 | 30000 | 8 | 12,4 | 0,067 | 30 | m | ||||
HL GFE10 | 30000 | 10 | 14,6 | 0,073 | 30 | m | ||||
HL GFE12 | 30000 | 12 | 16,2 | 0,08 | 30 | m | ||||
HL GFE14 | 30000 | 14 | 18,2 | 0,093 | 30 | m | ||||
HL GFE16 | 30000 | 16 | 20,2 | 0,1 | 30 | m | ||||
HL GFE20 | 30000 | 20 | 24,2 | 0,127 | 30 | m | ||||
HL GFE22 | 30000 | 22 | 26,3 | 0,15 | 30 | m | ||||
HL GFE25 | 30000 | 25 | 29,6 | 0,183 | 30 | m | ||||
HL GFE28 | 30000 | 28 | 33 | 0,207 | 30 | m | ||||
HL GFE32 | 30000 | 32 | 37,2 | 0,247 | 30 | m | ||||
HL GFE35 | 30000 | 35 | 40,2 | 0,267 | 30 | m | ||||
HL GFE40 | 30000 | 40 | 45,3 | 0,3 | 30 | m | ||||
HL GFE50 | 30000 | 50 | 56 | 0,4 | 30 | m | ||||
HL GFE60 | 30000 | 60 | 66,4 | 0,5 | 30 | m |
HL GFE
Ohebná spirálová hadice, 320 N
- Materiál: technopolymer na bázi PVC
- Barva: šedá RAL 7035
- Samozhášivá
- Mechanická odolnost: 320N