Kód | Tloušťka (mm) | Průměr (mm) | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ | Košík | Cena (Kč bez DPH) | s DPH | Skladem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL P1_05 | 1,2 | 5 | 0,003 | 100 | ks | ||||
HL P1_06 | 1,2 | 6 | 0,003 | 100 | ks | ||||
HL P1_07 | 1,2 | 7 | 0,003 | 100 | ks | ||||
HL P1_08 | 1,2 | 8 | 0,004 | 100 | ks | ||||
HL P1_09 | 1,2 | 9 | 0,004 | 100 | ks | ||||
HL P1_10 | 1,2 | 10 | 0,004 | 100 | ks | ||||
HL P1_12 | 1,2 | 12 | 0,005 | 100 | ks | ||||
HL P1_14 | 1,2 | 14 | 0,006 | 100 | ks | ||||
HL P1_15 | 1,2 | 15 | 0,006 | 100 | ks | ||||
HL P1_16 | 1,2 | 16 | 0,006 | 100 | ks | ||||
HL P1_18 | 1,2 | 18 | 0,007 | 100 | ks | ||||
HL P1_20 | 1,2 | 20 | 0,008 | 100 | ks | ||||
HL P1_22 | 1,2 | 22 | 0,009 | 100 | ks | ||||
HL P1_25 | 1,2 | 25 | 0,009 | 100 | ks |
HL P1
Kabelové příchytky pro 1 kabel s ČSN 73 0895
- Standardní povrchová úprava: galvanicky pozinkováno, GZ
- Pro kabely o průměru 5-25 mm
- Tloušťka materiálu 1,2 mm
- Certifikováno dle ČSN 73 0895