Kód | Průměr (mm) | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ | Košík | Cena (Kč bez DPH) | s DPH | Skladem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL 904300 | 11 | 0,009 | 1 | ks | ||||
HL 904301 | 14 | 0,012 | 1 | ks | ||||
HL 904302 | 19 | 0,015 | 1 | ks | ||||
HL 904303 | 24 | 0,018 | 1 | ks | ||||
HL 904304 | 30 | 0,022 | 1 | ks | ||||
HL 904305 | 39 | 0,028 | 1 | ks | ||||
HL 904306 | 48 | 0,032 | 1 | ks | ||||
HL 904307 | 63 | 0,036 | 1 | ks |
HL 9043
Distanční příchytka
- Standardní povrchová úprava: galvanicky pozinkováno, GZ