Kód | Závit | Výška (mm) | Tloušťka (mm) | Průměr (mm) | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ | Košík | Cena (Kč bez DPH) | s DPH | Skladem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL KSA6 | M6 | 13,7 | 1,2 | 5 | 0,009 | 1 | ks | ||||
HL KSA8 | M6 | 15,7 | 1,2 | 7 | 0,01 | 1 | ks | ||||
HL KSA10 | M6 | 17,7 | 1,2 | 9 | 0,011 | 1 | ks | ||||
HL KSA12 | M6 | 19,7 | 1,2 | 11 | 0,012 | 1 | ks | ||||
HL KSA14 | M6 | 21,7 | 1,2 | 13 | 0,013 | 1 | ks | ||||
HL KSA15 | M6 | 22,7 | 1,2 | 14 | 0,012 | 1 | ks | ||||
HL KSA16 | M6 | 23,7 | 1,2 | 15 | 0,013 | 1 | ks | ||||
HL KSA18 | M6 | 25,2 | 1,2 | 17 | 0,014 | 1 | ks | ||||
HL KSA20 | M6 | 27,2 | 1,2 | 19 | 0,015 | 1 | ks | ||||
HL KSA22 | M6 | 29,2 | 1,2 | 21 | 0,015 | 1 | ks | ||||
HL KSA25 | M6 | 32,2 | 1,2 | 24 | 0,017 | 1 | ks | ||||
HL KSA26 | M6 | 33,2 | 1,2 | 25 | 0,018 | 1 | ks | ||||
HL KSA28 | M6 | 35,2 | 1,2 | 27 | 0,019 | 1 | ks | ||||
HL KSA32 | M6 | 39,2 | 1,2 | 31 | 0,02 | 1 | ks | ||||
HL KSA35 | M6 | 42,2 | 1,2 | 34 | 0,024 | 1 | ks | ||||
HL KSA40 | M6 | 47,2 | 1,2 | 39 | 0,027 | 1 | ks | ||||
HL KSA42 | M6 | 49,2 | 1,2 | 41 | 0,028 | 1 | ks | ||||
HL KSA50 | M6 | 56,7 | 1,2 | 48 | 0,034 | 1 | ks | ||||
HL KSA55 | M6 | 60,7 | 1,2 | 53 | 0,051 | 1 | ks | ||||
HL KSA60 | M6 | 66,7 | 1,2 | 59 | 0,04 | 1 | ks | ||||
HL KSA63 | M6 | 69,7 | 1,2 | 62 | 0,036 | 1 | ks |
HL KSA
Distanční příchytka
- Standardní povrchová úprava: galvanicky pozinkováno, GZ
- Volitelná povrchová úprava: žárově pozinkováno, HD
- *V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL HDKSA10
- Pro kabely o průměru 6-63 mm
- Závit M6
- Certifikováno dle ČSN 73 0895